売マンション 北砂四丁目住宅 12階 2LDK
価格 | 2,880万円 | 階建/階 | 14階建/12階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 / 南砂町駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 東京都江東区北砂4丁目 | ||||
築年月 | 1972年6月(築52年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 60.60㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 南砂町駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営新宿線 / 西大島駅 徒歩22分 JR総武線 / 亀戸駅 【バス】10分 境川 停歩3分 |
||
所在地 | 東京都江東区北砂4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,880万円 | 平米単価 | 47.53万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,390円/月 | 修繕積立金 | 15,200円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 通信費(外部所有者のみ):100円/月、 自治会費:300円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 北砂四丁目住宅 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター オートバス 追焚機能 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 ダウンライト 照明器具 BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き ます♪ 適材適所に収納を配置し、こだわりポイント満載の住空間♪ 是非一度現地をご確認ください♪ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 60.60㎡ | バルコニー | 4.50㎡ |
階建/階 | 14階建/12階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1972年6月(築52年6ヶ月) | 総戸数 | 526戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2024年10月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ◆フローリング張替 ◆建具交換 ◆クロス張替 ◆専有部給水管・給湯管交換 ◆給湯器交換 ◆システムキッチン交換 ◆ユニットバス交換(1216サイズ) ◆トイレ交換 ◆洗面化粧台交換 ◆防水パン設置 ◆下駄箱設置 ◆分電盤交換 ◆TVモニター付インターホン設置 ◆ハウスクリーニング 等 ■その他:2024年10月 内装(キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 ◆フローリング張替 ◆建具交換 ◆クロス張替 ◆専有部給水管・給湯管交換 ◆給湯器交換 ◆システムキッチン交換 ◆ユニットバス交換(1216サイズ) ◆トイレ交換 ◆洗面化 |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 1002592798 | ||
情報公開日 | 2024/10/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アスリード
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/新小岩 徒歩4分
- 住所:
- 東京都葛飾区新小岩1丁目35-9
- TEL:
- 03-5678-8660
- FAX:
- 03-5678-4554
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第92214号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。